4000V-硅橡胶纤维管
产品分类: 硅橡胶(内纤外胶)纤维套管
硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机 、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束等绝缘保护。
联系电话:020-84824062
联系我们硅树脂/硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束等绝缘保护。
技术指标:
型号 Size | 耐温 VICATA | 电压等级voltage level | 平均电压 | 最低个别值minimum |
SGS-15 | ﹢200℃-10℃ | C | 1500V | 1400V |
SGS-25 | ﹢200℃-10℃ | B | 2500V | 2200V |
SGS-40 | ﹢200℃-10℃ | B | 4000V | 3500V |
SRS-70 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 6500V |
内径尺寸:(mm)
规 格 | 内径(D) (mm) | 最小壁厚(T)(mm) | 包装长度 (米/盘)
| |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ0.5 | 0.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ1.0 | 1.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ1.5 | 1.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ2.0 | 2.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ2.5 | 2.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ3.0 | 3.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.23/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ9.0 | 9.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ10.0 | 10+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ12.0 | 12+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ13.0 | 13+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ14.0 | 14+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ15.0 | 15+0.70/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ16.0 | 16+0.70/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ17.0 | 17+0.80/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ18.0 | 18+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ19.0 | 19+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ20.0 | 20+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ25.0 | 25+08.0/-0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 50 |
Φ30.0 | 25+08.0/-0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 50 |
性能参数:
项目 | 性能指标 |
耐温性 | 200℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值 |
热老化 | 260℃、6小时、无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | >30秒 |
燃烧(VW-1) | >30秒 |
水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
体积电阻 | 10″Wcm |
水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
连续使用温度范围 | -10℃~ +200℃ |
材质说明:
原材料名称 |
使用目的 |
含量 |
供应商 | ||
中文 | ENGLISH | 分子式 | |||
玻璃纤维纱 | Glassfiber | Sio2+Al2o3+Cao | 绝缘耐温 | 70% | 九江东诚 |
硅树脂 | Silicone | (Sio2)n | 绝缘耐压 | 25% | 中硅集团 |
硅橡胶 | Silicone Rubber | mSiO2 .nH2O | 绝缘耐压 | 25% | 中硅集团 |
色母 | pigment
| 色粉+填充剂
| 着色剂
| 5% | 毅兴
|
注:本产品可按要求定制颜色规格
硅胶套管-食品级
产品介绍 食品级硅橡胶管(食品设备材料用)采用优质硅橡胶,经科学配方、先进.200℃ 硅胶热缩管
热收缩、不收缩硅橡胶套管是针对有特殊要求的电子零件的绝 缘、保护、被覆而设计开发的产品,广泛应用于电器.4000V-硅橡胶纤维管
硅树脂/硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性.7000V-硅橡胶纤维管
硅树脂/硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性.
- 环保热缩管,耐高温热缩管
- 客服QQ:2789144295
- 服务手机:13924269049
- 联系电话:020-84824062
- 电子邮件:2789144295@qq.com
- 公司地址:广州市番禺区沙湾镇三善村接龙路1号