双臂带胶热缩管
产品分类: 双臂带胶热缩管
环保带胶防水热收缩套管外层采用优质的交联聚烯烃材料,层热熔胶复合加工而成。外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。
联系电话:020-84824062
联系我们应用
材料:
外层:交联改性聚烯树脂
内层:热熔性粘接剂 :2:1 3:1 4:1收 缩倍率
特点:
◆柔软,阻燃,环保;
◆优异的防水、防潮性能;
◆最低收缩温度:80℃,最低完全收缩温度:125℃ ;
◆满足UL224标准,并能通过VW-1阻燃等级, 认证号:E364067。
应用领域: 适用于电子设备的接线防水、电线分支处的密 封固定、金属管线的防腐保护,以及防止由高 分子链松驰产生的松动和脱落,如水下灯饰、 汽车管、船舶、高级线束等。
性能指标
项目 | 特征 |
收缩温度 | 110℃ |
运行温度 | -55℃~125℃ |
径向收缩率 | ≥50% |
纵向长度变化率 | ≤10% |
拉伸强度 | ≥10.4 |
断裂伸长率 | ≥200% |
热空气老化测试 | 158.0℃±10℃,168h |
老化后 拉伸强度 断裂伸长率 | ≥7.3MPa |
≥100% |
体积电阻率 | ≥1013ΩNaN |
耐压 | 2500V(60s),无击穿 |
阻燃性 | VW-1 |
吸水率 | ≤0.4% |
耐溶剂性 | 优 |
软化点 | 120℃±5℃ |
剥离强度 | >80N/25mm |
产品规格
规格 | 收缩前 | 收缩后 | ||||||||
最小内径 | 壁厚 | 最大内径 | 总壁厚 | 胶层厚度 | ||||||
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | |
(2X )(收缩倍率 : 2:1) | ||||||||||
3/64 | 1.2 | 0.047 | 0.30 | 0.012 | 0.60 | 0.024 | 0.45 ±0.12 | 0.018 ±0.005 | 0.20 | 0.008 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.30 | 0.012 | 0.80 | 0.031 | 0.45 ±0.12 | 0.018 ±0.005 | 0.30 | 0.012 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.35 | 0.014 | 1.20 | 0.046 | 0.55 ±0.12 | 0.022 ±0.005 | 0.30 | 0.012 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.40 | 0.016 | 1.60 | 0.062 | 0.60 ±0.15 | 0.027 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.40 | 0.016 | 2.40 | 0.093 | 0.75 ±0.15 | 0.029 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.40 | 0.016 | 3.20 | 0.125 | 0.75 ±0.15 | 0.029 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.40 | 0.016 | 4.80 | 0.187 | 0.80 ±0.20 | 0.032±0.008 | 0.35 | 0.014 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.40 | 0.016 | 6.40 | 0.250 | 0.80 ±0.20 | 0.032 ±0.008 | 0.35 | 0.014 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.50 | 0.020 | 9.50 | 0.375 | 0.95 ±0.28 | 0.037 ±0.011 | 0.40 | 0.017 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.50 | 0.020 | 12.70 | 0.500 | 1.15 ±0.28 | 0.045 ±0.011 | 0.45 | 0.017 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.65 | 0.025 | 19.00 | 0.750 | 1.25 ±0.41 | 0.049±0.016 | 0.45 | 0.017 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.73 | 0.029 | 25.40 | 1.000 | 1.4 ±0.41 | 0.055±0.016 | 0.50 | 0.019 |
(3X )(收缩倍率 : 3:1) | ||||||||||
1/8 | 3.2 | 0.126 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 0.85 ±0.25 | 0.033 ±0.010 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.7 | 0.185 | 0.40 | 0.016 | 1.5 | 0.059 | 1.05 ±0.25 | 0.041 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.45 | 0.018 | 2 | 0.079 | 1.10 ±0.25 | 0.043 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.60 | 0.024 | 3 | 0.118 | 1.45 ±0.25 | 0.057 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.50 ±0.55 | 0.059 ±0.014 | 0.45 | 0.018 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.00 ±0.45 | 0.079 ±0.018 | 0.65 | 0.026 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.75 | 0.030 | 8.4 | 0.331 | 2.00 ±0.55 | 0.079 ±0.020 | 0.65 | 0.026 |
1-1/4 | 30 | 1.181 | 0.80 | 0.031 | 10 | 0.394 | 2.20 ±0.55 | 0.087 ±0.020 | 0.75 | 0.030 |
1-1/2 | 40 | 1.575 | 0.80 | 0.031 | 13.7 | 0.539 | 2.50 ±0.55 | 0.098 ±0.020 | 1.00 | 0.039 |
注:其它尺寸可定制。
产品规格
规格 | 收缩前 | 收缩后 | ||||||||
最小内径 | 壁厚 | 最大内径 | 总壁厚 | 胶层厚度 | ||||||
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | |
(4X )(收缩倍率 : 4:1) | ||||||||||
1/4 | 4 | 0.157 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 1.00 ±0.28 | 0.039 ±0.010 | 0.050 | 0.020 |
8/2 | 8 | 0.315 | 0.40 | 0.016 | 2 | 0.079 | 1.10 ±0.28 | 0.039 ±0.010 | 0.050 | 0.020 |
12/3 | 12 | 0.427 | 0.50 | 0.020 | 3 | 0.118 | 1.40 ±0.28 | 0.055 ±0.010 | 0.61 | 0.024 |
16/4 | 16 | 0.630 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.78 ±0.38 | 0.070 ±0.010 | 0.76 | 0.030 |
24/6 | 24 | 0.945 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.25 ±0.55 | 0.088 ±0.020 | 0.76 | 0.030 |
32/8 | 32 | 1.260 | 0.80 | 0.031 | 8 | 0.315 | 2.54 ±0.55 | 0.100 ±0.020 | 1.02 | 0.040 |
(2X )(超薄收缩倍率:2:1) | ||||||||||
3/64 | 1.2 | 0.047 | 0.22 | 0.008 | 0.60 | 0.024 | 0.35 ±0.12 | 0.014 ±0.005 | 0.15 | 0.006 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.22 | 0.008 | 0.80 | 0.031 | 0.35 ±0.12 | 0.014 ±0.005 | 0.20 | 0.006 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.28 | 0.011 | 1.20 | 0.046 | 0.45 ±0.12 | 0.019 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.30 | 0.012 | 1.60 | 0.062 | 0.50 ±0.15 | 0.019 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.30 | 0.012 | 2.40 | 0.093 | 0.50 ±0.15 | 0.026 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.35 | 0.014 | 3.20 | 0.125 | 0.65 ±0.15 | 0.026 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.35 | 0.014 | 4.80 | 0.187 | 0.65 ±0.28 | 0.026 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.35 | 0.014 | 6.40 | 0.250 | 0.65 ±0.28 | 0.030 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.35 | 0.014 | 9.50 | 0.375 | 0 75 ±0.28 | 0.040 ±0.016 | 0.25 | 0.010 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.40 | 0.016 | 12.70 | 0.500 | 0.77 ±0.28 | 0.040 ±0.016 | 0.30 | 0.012 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.52 | 0.020 | 19.00 | 0.750 | 1 00 ±0.41 | 0.35 ±0.12 | 0.30 | 0.012 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.52 | 0.020 | 25.40 | 1.000 | 1 00 ±0.41 | 0.35 ±0.12 | 0.30 | 0.012 |
注:本产品可按要求定制颜色规格 。
硅胶套管-食品级
产品介绍 食品级硅橡胶管(食品设备材料用)采用优质硅橡胶,经科学配方、先进.200℃ 硅胶热缩管
热收缩、不收缩硅橡胶套管是针对有特殊要求的电子零件的绝 缘、保护、被覆而设计开发的产品,广泛应用于电器.4000V-硅橡胶纤维管
硅树脂/硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性.7000V-硅橡胶纤维管
硅树脂/硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性.
- 广州市硕安绝缘材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服务手机:13924269049
- 联系电话:020-84824062
- 电子邮件:2789144295@qq.com
- 公司地址:广州市番禺区沙湾镇三善村接龙路1号